
Torno automático universal CNC TND 140
- Barramento inclinado a 60°
- Carro cruzado e contra ponta deslizam sobre guias lineares de alta precisão
- Revólver servo acionado, com tambor porta-ferramenta de 12 posições, para fixação direta das ferramentas
- Ferramentas acionadas (VDI25*)*
- Contra ponta hidráulica programável*
- Sistema de refrigeração de alta pressão de 20 bar*
- Fusos de esferas recirculantes e guias lineares de alta precisão: o acionamento é feito através de servo-motores que atuam sobre fusos de esferas
- Transportador de cavacos removível e integrado ao tanque do fluido refrigerante
- Conjunto porta pinças de troca rápida*
- Tope de profundidade
- Dispositivo de separação de peças com gaveta basculante que permite a retirada das peças sem parada da máquina*
- Placas de fixação
- Interfaces para aplicação de magazines automáticos para a alimentação de barras*
- Máquina compacta pelas dimensões externas, oferecendo grande economia de espaço, porém com generoso campo de trabalho
* Opcionais
| Modelo | TND 140 | |||
|---|---|---|---|---|
| Campo de trabalho | ||||
| Diâmetro de volteio sobre o barramento | mm | 440 | ||
| Diâmetro de volteio sobre o carro cruzado | mm | 230 | ||
| Diâmetro torneável com ferramenta standard | mm | 180 | ||
| Diâmetro da placa de fixação | mm | 135/160* | ||
| Curso transversal livre – X | mm | 125 | ||
| Curso longitudinal livre – Z | mm | 250 | ||
| Fuso principal | ||||
Diâmetro do nariz da árvore | mm | 140 | ||
| Diâmetro passagem para barra | mm | 42 | ||
| Acionamento principal | ||||
| Rotação máxima | rpm | 5.000 | ||
| Potência 100% / 25% | kW | 5,5/7,5 | ||
| Torque 100% / 25% | Nm | 42/70 | ||
| Acionamento dos eixos | ||||
| Avanço rápido – eixos X/Z | m/min | 30 | ||
| Revólver porta-ferramentas | ||||
| Nº de estações porta-ferramentas | 12 | |||
| Secção da ferramenta externa | mm | 16/16 | ||
| Diâmetro da haste da ferramenta interna | mm | 25 | ||
| Sistema de fixação das ferramentas | VDI25* | |||
| Eixo C | ||||
| Resolução | graus | 0,089° | ||
| Ferramentas acionadas | ||||
| Nº de ferramentas acionadas | 12 | |||
| Diâmetro da haste da ferramenta | mm | 13 | ||
| Potência | kW | 2,2 | ||
| Torque | Nm | 8 | ||
| Rotação máxima | rpm | 5.000 | ||
| Contra-ponta hidráulica programável | ||||
Assento | CM3 | |||
| Sistema de refrigeração | ||||
Pressão do líquido refrigerante | bar | 4/20* | ||
| Capacidade do tanque | l | 135 | ||
| Comando numérico | ||||
| Fanuc | 0i-TF | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento x largura x altura | mm | 2880 x 1440 x 1830 | ||
| Peso líquido aproximado | kg | 2.800 | ||
Peça já seu orçamento
[contact-form-7 id=”1018″ title=”form-maquinas”]