Torno automático universal CNC tipo “Gang”
- Construção compacta com barramento inclinado de 60º oferece grande conforto operacional e eficiente saída dos cavacos e fluxo do líquido refrigerante.
- Mesa porta-ferramenta tipo “gang” com até 10 posições favorece curtos tempos de cavaco a cavaco.
- Blocos porta-ferramenta de troca rápida reduzem os tempos de preparação
- Usinagem a partir de barras até 42 mm de diâmetro ou para peças pré-formadas através de placa de fixação de 135 mm de diâmetro.
- Sujeição hidráulica para pinças.
- Carro cruzado desliza sobre guias lineares de alta precisão.
- Carenagem basculante para acesso total ao interior da máquina
- Acessórios opcionais
- Transportador de cavacos
- Magazine automático de barras
- Refrigeração interna da ferramentas
- Porta-ferramentas diversos
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Comando | ||
| Fanuc | 0i-TF Plus | |
| Monitor | Touch Screen 10,4" | |
| Fuso principal | ||
| Ø da passagem de barras | mm | 42 |
| Rotação máxima | RPM | 5000 |
| Sujeição Hidráulica | ||
| Pinça DIN6343 (standard) | 173-E | A42 |
| Placa de 3 castanhas (opcional) | mm | 135 |
| Carro cruzado tipo Gang | ||
| Velocidade de deslocamento X | m/min | 18 |
| Velocidade de deslocamento Z | m/min | 30 |
| Número de ferramentas | max. | 7 |
| Haste das ferramentas redondas | mm | 25 |
| Haste das ferramentas quadradas | mm | 16x16 |
| Sistema de refrigeração | ||
| Pressão do sistema (standard) | bar | 6 |
| Pressão do sistema (opcional) | bar | 20 |
| Capaciade do Tanque | l | 135 |
| Potência | ||
| Potência 100% / 25% ED | kW | 5,5 / 7,5 |
| Potência 100% / 25% ED | HP | 7,4 / 10,1 |
| Torque 100% / 25% ED | Nm | 42 / 57 |
| Potência Instalada | kVA | 19,5 |
| Dados técnicos sujeitos a alteração |
