Centro de Furação e Rosqueamento
Ergomat by TMT – TPV 603 II
| Modelo | TPV - 603II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | Curso eixo X | mm | 600 | |||
| Curso eixo Y | mm | 400 | ||||
| Curso eixo Z | mm | 350 | ||||
| Distância entre nariz do eixo árvore e mesa | mm | 150 a 500 | ||||
| Avanços | Avanço rápido X / Y / Z (G00) | m/min | 54/54/60 | |||
| Máximo avanço de corte (G01) | m/min | 10,000 | ||||
| Mesa | Tamanho da mesa | mm | 700 x 420 | |||
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 200 | ||||
| Cabeçote Vertical | Rotação máxima | rpm | 10,000 | |||
| Rotação máxima para rosqueamento | rpm | 4,000 | ||||
| Cone do eixo árvore | BT-30 | |||||
| Transmissão | Direta | |||||
| Potência | kW | 3,7 / 2,2 | ||||
| Magazine de ferramentas | Tipo | Carrossel - Armless | ||||
| Quantidade de ferramentas | 12 | |||||
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 200 | ||||
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 63 | ||||
| Peso máximo da ferramenta | Kg | 3 | ||||
| Tempo de troca "ferramenta a ferramenta" | seg. | 1.4 | ||||
| Tempo de troca "cavaco a cavaco" | seg. | 1.8 | ||||
| CNC | Fabricante do comando numérico | Mitsubishi / Fanuc |
