Centro de Furação e Rosqueamento com duplo pallet
Ergomat by TMT – TLV 563 APC
| Modelo | TLV - 563 APC | ||
|---|---|---|---|
| Cursos | Curso eixo X | mm | 560 |
| Curso eixo Y | mm | 400 | |
| Curso eixo Z | mm | 400 | |
| Distância entre nariz do eixo árvore e mesa | mm | 150 a 550 | |
| Avanços | Avanço rápido X / Y / Z (G00) | m/min | 48/48/48 |
| Máximo avanço de corte (G01) | m/min | 10,000 | |
| Mesa | Tamanho da mesa | mm | 600 x 425 (2x) |
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 200 (2x) | |
| Altura máxima da peça | mm | 300 | |
| Cabeçote Vertical | Rotação máxima | rpm | 10,000 |
| Rotação máxima para rosqueamento | rpm | 5,000 | |
| Cone do eixo árvore | BT-30 | ||
| Transmissão | Direta | ||
| Potência | kW | 3,7 / 2,2 | |
| Magazine de ferramentas | Tipo | Braço automático | |
| Quantidade de ferramentas | 20 + 1 | ||
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 200 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 80 | |
| Peso máximo da ferramenta | Kg | 3 | |
| Tempo de troca "ferramenta a ferramenta" | seg. | 1.2 | |
| Tempo de troca "cavaco a cavaco" | seg. | 3.2 | |
| CNC | Fabricante do comando numérico | Mitsubishi / Fanuc | |
| Dimensões | Dimensões (L x P x A) | mm | 2.185 x 3.328 x 2.617 |
| Peso | Kg | 5,300 |
