Centro de Usinagem com 5 eixos
Ergomat by TMT – TLV-320 5AX
| Modelo | TLV - 320 5AX | ||
|---|---|---|---|
| Cursos | Curso eixo X | mm | 560 |
| Curso eixo Y | mm | 400 | |
| Curso eixo Z | mm | 400 | |
| Curso de inclinação eixo A | graus | +120º/-30º | |
| Curso de rotação eixo C | graus | 360º | |
| Distância entre nariz do eixo árvore e mesa | mm | 150 a 550 | |
| Avanços | Avanço rápido X / Y / Z (G00) | m/min | 48/48/48 |
| Rotação máxima C/A | rpm | 25/16,6 | |
| Máximo avanço de corte (G01) | m/min | 8,000 | |
| Mesa | Tamanho da mesa | mm | Ø320 |
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 100 | |
| Cabeçote Vertical | Rotação máxima | rpm | 8,000 |
| Rotação máxima para rosqueamento | rpm | 3,000 | |
| Cone do eixo árvore | BT-40 | ||
| Transmissão | Direct Drive | ||
| Potência | kW | 3,0 / 3,0 | |
| Magazine de ferramentas | Tipo | Braço automático | |
| Quantidade de ferramentas | 30 + 1 | ||
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 275 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 80 | |
| Peso máximo da ferramenta | Kg | 5 | |
| Tempo de troca "ferramenta a ferramenta" | seg. | 1.7 | |
| Tempo de troca "cavaco a cavaco" | seg. | 3.2 | |
| CNC | Fabricante do comando numérico | Mitsubishi / Fanuc | |
| Dimensões | Dimensões (L x P x A) | mm | 2.277 x 4.120 x 2.745 |
| Peso | Kg | 5200 |
