Centro de Usinagem Vertical (Linear)
Ergomat by TMT – TLV-1000
| Modelo | TLV - 1000 | ||
|---|---|---|---|
| Cursos | Curso eixo X | mm | 1,000 |
| Curso eixo Y | mm | 530 | |
| Curso eixo Z | mm | 580 | |
| Distância entre nariz do eixo árvore e mesa | mm | 100 a 680 | |
| Avanços | Avanço rápido X / Y / Z (G00) | m/min | 36/36/30 |
| Máximo avanço de corte (G01) | m/min | 10,000 | |
| Mesa | Tamanho da mesa | mm | 1.150 x 530 |
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 500 | |
| Cabeçote Vertical | Rotação máxima | rpm | 10,000 |
| Cone do eixo árvore | BT-40 | ||
| Transmissão | Correia | ||
| Potência (cont./ 30min) | kW | 11 / 15 | |
| Magazine de ferramentas | Tipo | Braço automático | |
| Quantidade de ferramentas | 24 | ||
| Diâmetro máx. ferr. (com ferr. ao lado) | mm | 76 | |
| Diâmetro máx. ferr. (sem ferr. ao lado) | 150 | ||
| Peso máximo da ferramenta | Kg | 7 | |
| Tempo de troca "ferramenta a ferramenta" | seg. | 2 | |
| CNC | Fabricante do comando numérico | Fanuc |
