Centro de Furação e Rosqueamento
Ergomat by TMT – TPV 450
| Modelo | TPV - 450 S | TPV - 450 E | TPV - 450 L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | Curso eixo X | mm | 300 | 450 | 510 |
| Curso eixo Y | mm | 300 | |||
| Curso eixo Z | mm | 300 | |||
| Distância entre nariz do eixo árvore e mesa | mm | 175 a 475 | |||
| Avanços | Avanço rápido X / Y / Z (G00) | m/min | 48/48/60 | ||
| Máximo avanço de corte (G01) | m/min | 10.000 | |||
| Mesa | Tamanho da mesa | mm | 280 x 320 | 500 x 320 | 600 x 300 |
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 150 | 200 | 200 | |
| Cabeçote Vertical | Rotação máxima | rpm | 10.000 | ||
| Rotação máxima para rosqueamento | rpm | 4.000 | |||
| Cone do eixo árvore | BT-30 | ||||
| Transmissão | Direta | ||||
| Potência | kW | 3,7 / 2,2 | |||
| Magazine de ferramentas | Tipo | Carrossel - Armless | |||
| Quantidade de ferramentas | 12 | ||||
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 150 | 200 | 200 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 100 | |||
| Peso máximo da ferramenta | Kg | 2,5 | |||
| Tempo de troca "ferramenta a ferramenta" | seg. | 1,4 | |||
| Tempo de troca "cavaco a cavaco" | seg. | 1,8 | |||
| CNC | Fabricante do comando numérico | Mitsubishi / Fanuc |
