Centro de Furação e Rosqueamento
Ergomat by TMT – TPV 700 II
| Modelo | TPV - 700D II | TPV - 700A II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | Curso eixo X | mm | 700 | 700 | ||
| Curso eixo Y | mm | 420 | 420 | |||
| Curso eixo Z | mm | 400 | 530 | |||
| Distância entre nariz do eixo árvore e mesa | mm | 150 a 550 | 150 a 680 | |||
| Avanços | Avanço rápido X / Y / Z (G00) | m/min | 48/48/48 | |||
| Máximo avanço de corte (G01) | m/min | 10,000 | ||||
| Mesa | Tamanho da mesa | mm | 800 x 450 | |||
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 250 | ||||
| Cabeçote Vertical | Rotação máxima | rpm | 8,000 | |||
| Rotação máxima para rosqueamento | rpm | 3,000 | ||||
| Cone do eixo árvore | BT-40 | |||||
| Transmissão | Direta | |||||
| Potência | kW | 7,5 / 5,5 | ||||
| Magazine de ferramentas | Tipo | Carrossel - Armless | Braço automático | |||
| Quantidade de ferramentas | 14 | 24 + 1 | ||||
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 300 | 300 | |||
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 100 | 80 | |||
| Peso máximo da ferramenta | Kg | 3 | 4 | |||
| Tempo de troca "ferramenta a ferramenta" | seg. | 1.8 | 1.7 | |||
| Tempo de troca "cavaco a cavaco" | seg. | 2.4 | 2.4 | |||
| CNC | Fabricante do comando numérico | Mitsubishi / Fanuc | Mitsubishi / Fanuc | |||
