Centro de Furação e Rosqueamento
Ergomat by TMT – TPV 703 A
| Modelo | TPV - 703A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos | Curso eixo X | mm | 700 | |||
| Curso eixo Y | mm | 400 | ||||
| Curso eixo Z | mm | 430 | ||||
| Distância entre nariz do eixo árvore e mesa | mm | 150 a 580 | ||||
| Avanços | Avanço rápido X / Y / Z (G00) | m/min | 48/48/60 | |||
| Máximo avanço de corte (G01) | m/min | 10,000 | ||||
| Mesa | Tamanho da mesa | mm | 850 x 420 | |||
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 200 | ||||
| Cabeçote Vertical | Rotação máxima | rpm | 10,000 | |||
| Rotação máxima para rosqueamento | rpm | 4,000 | ||||
| Cone do eixo árvore | BT-30 | |||||
| Transmissão | Direta | |||||
| Potência | kW | 3,7 / 2,2 | ||||
| Magazine de ferramentas | Tipo | Braço automático | ||||
| Quantidade de ferramentas | 20 + 1 | |||||
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 200 | ||||
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 63 | ||||
| Peso máximo da ferramenta | Kg | 3 | ||||
| Tempo de troca "ferramenta a ferramenta" | seg. | 1.5 | ||||
| Tempo de troca "cavaco a cavaco" | seg. | 1.9 | ||||
| CNC | Fabricante do comando numérico | Mitsubishi / Fanuc |
