Centro de Usinagem Vertical 5AX de coluna móvel
Ergomat by TMT – TG-450 5AX
| Modelo | TG - 450 5AX | ||
|---|---|---|---|
| Cursos | Curso eixo X | mm | 650 |
| Curso eixo Y | mm | 630 | |
| Curso eixo Z | mm | 480 | |
| Curso de inclinação eixo A | graus | -120º/+30º | |
| Curso de rotação eixo C | graus | 360º | |
| Distância entre nariz do eixo árvore e mesa | mm | 150 a 6370 | |
| Avanços | Avanço rápido X / Y / Z (G00) | m/min | 48/48/48 |
| Máximo avanço de corte (G01) | m/min | 10,000 | |
| Mesa | Tamanho da mesa | mm | Ø350 |
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 200 | |
| Cabeçote Vertical | Rotação máxima | rpm | 10,000 |
| Cone do eixo árvore | BT-40 | ||
| Transmissão | Direct Drive | ||
| Potência | kW | 7,5 / 11,0 | |
| Magazine de ferramentas | Tipo | Servo Drive | |
| Quantidade de ferramentas | 40 | ||
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 300 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 100 | |
| Peso máximo da ferramenta | Kg | 7 | |
| Tempo de troca "ferramenta a ferramenta" | seg. | 4 | |
| CNC | Fabricante do comando numérico | Mitsubishi / Fanuc |
