
Centro de torneamento com contrafuso
- Barramento inclinado a 60°
 - Carro cruzado e contrafuso deslizam sobre guias lineares de rolos de alta precisão
 - Revólver superior servo acionado, com tambor porta-ferramenta de 12 posições, para ferramentas fixas e acionadas*
 - Revólver inferior servo acionado, com tambor porta-ferramenta de 8 posições, para ferramentas fixas e acionadas*
 - Fusos de esferas recirculantes e guias lineares de rolos de alta precisão: o acionamento é feito através de servo-motores que atuam sobre fusos de esferas
 - Fuso principal com passagem para barras de Ø42/65*mm
 - Contrafuso com passagem de Ø30mm
 - Eixo C no fuso principal e no contrafuso
 - Sistema de refrigeração do fluido de corte de 6 bar de pressão (20 bar*)
 - Transportador de cavacos removível e integrado ao tanque do fluido refrigerante
 - Dispositivo de separação de peças composto de calha e transportador de peças com saída do lado esquerdo da máquina
 - Interfaces para aplicação de alimentadores hidráulico ou magazines de barras
 - Máquina compacta pelas dimensões externas, oferecendo grande economia de espaço, porém com generoso campo de trabalho
 - Projeto voltado ao conforto operacional e à proteção do meio ambiente.
 
* Opcional
| Modelo | TND42S|TND65S | |
|---|---|---|
| Comando numérico | Fanuc 0i-TD  | |
| Fuso principal | ||
| Passagem da barra | mm | 42 | 60  | 
| Rotação máxima | rpm | 5.000 | 4.000  | 
| Potência 100% / 25% | kW | 7,5/11  | 
| Torque 100% / 25% | Nm | 46,6/91 | 71,6/140  | 
| Pinças DIN 6343 | standard  | |
| Outros sistemas de fixação | opcional  | |
| Eixo C | ||
| Rotação máxima | rpm | 100  | 
| Resolução | graus | 0,001  | 
| Contrafuso | ||
| Rotação máxima | rpm | 5.000  | 
| Potência 100% / 25% | kW | 2,2/5,5  | 
| Torque 100% / 25% | Nm | 14/36  | 
| Diâmetro de passagem | mm | 30  | 
| Diâmetro máx. pinças DIN 6343 | mm | 42  | 
| Diâmetro de fixação com placa Ø 85 * | mm | 65  | 
| Eixo C | ||
| Rotação máxima | rpm | 100  | 
| Resolução | graus | 0,001  | 
| Avanços rápidos | ||
| Carro revólver superior (X1 / Z1) | m/min | 18/30  | 
| Contrafuso (X2 / Z2) | m/min | 18/30  | 
| Cursos dos eixos | ||
| X1 / Z1 | mm | 105/260  | 
| X2 / Z2 | mm | 165/230  | 
| Revólver superior (X1 / Z1) | ||
| Número de ferramentas fixas / acionadas * | 12  | |
| Padrão de fixação do porta ferramentas | VDI25  | |
| Tempo de giro entre 2 estações | seg | 0,4  | 
| Tempo de giro 180º | seg | 0,9  | 
| Rotação máxima ferramenta acionada * | rpm | 5.000  | 
| Potência da ferramenta acionada * 100% / 25% | kW | 0,9/2,2  | 
| Revólver inferior | ||
| Número de ferramentas fixas / acionadas * | 8  | |
| Padrão de fixação do porta ferramentas | VDI 25  | |
| Tempo de giro entre 2 estações | seg | 0,4  | 
| Tempo de giro 180º | seg | 0,9  | 
| Rotação máxima ferramenta acionada * | rpm | 5.000  | 
| Potência da ferramenta acionada *100% / 25% | kW | 1,0/1,4  | 
| Calha separadora | ||
| Diâmetro máximo da peça | mm | 65  | 
| Comprimento máximo da peça | mm | 100  | 
| Sistema de refrigeração | ||
| Pressão do líquido refrigerante | bar | 6/20 *  | 
| Capacidade do tanque | l | 200  | 
| Dimensões | ||
| Comprimento x largura x altura | mm | 3.800 x 2.115 x 1.700  | 
| Peso líquido aproximado | kg | 4.100  | 
* Opcionais
Catálogo PDFPeça já seu orçamento
[contact-form-7 id=”1018″ title=”form-maquinas”]
